
Qui di seguito troverete i risultati dei Mondiali 2006 disputati a Manchester riguardanti gli atleti della squadra Italiana.
| CAT. Kg | ATLETA | RISULTATO |
TOTALE ATLETI IN CATEGORIA |
||
| DESTRO | SINISTO | DESTRO | SINISTRO | ||
| MR 55 | Alan Schiavone | 8° | 14 | ||
| MR 55 | Fabrizio Gambirasio | 11° | 14 | ||
| MR 60 | Stefano Pregnolato | 11° | 22 | ||
| MR/L 65 | Diego Armenio | 12° | 18° | 24 | 20 |
| MR 65 | Davide Suardi | 18° | 24 | ||
| MR/L 70 | Aleksander Vladaj | 5° | 8° | 34 | 28 |
| MR 75 | Favio Sabadotto | 13° | 35 | ||
| MR 75 | Luca Casagrande | 26° | 35 | ||
| ML 75 | Dimitri Martignago | 14° | 26 | ||
| MR/L 80 | Nicola Schivalocchi | 6° | 11° | 32 | 27 |
| MR 80 | Emanuele Pavanello | 18° | 32 | ||
| ML 80 | Michele Ferro | 25° | 27 | ||
| MR/L 85 | Edmir Frroku | 3° | 19° | 33 | 25 |
| MR/L 85 | Nicola Gazzetto | 15° | 18° | 33 | 25 |
| MR 90 | Daniele Sircana | 13° | 30 | ||
| MR/L 90 | Francesco Todde | 23° | 23° | 30 | 26 |
| MR 100 | Frank Lamparelli | 6° | 31 | ||
| MR/L 100 | Cristian Guatta | 28° | 18° | 31 | 25 |
| ML 110 | Yuri Andretta | 18° | 26 | ||
| MR/L +110 | Daniele Vallenari | 7° | 8° | 17 | 15 |
| LR 50 | Barbara Marangon | 11° | 12 | ||
| LR 55 | Roberta Crepaldi | 14° | 14 | ||
| LR 60 | Elisabetta Volponi | Master 6° | 9 | ||
| LL +80 | Annarella Brevi | 9° | 13 | ||
| MMR 80 | Ermanno Marangon | Master 5° | 18 | ||
| MMR 90 | Massimo Gasparini | Master 2° | Master 3° | 15 | 17 |
| MMR 100 | Mauro Callegaro | Master 6° | 16 | ||
| DMR 75 |
Massimiliano Baraldi |
Dis. 6° | 17 | ||
| DMR/L +90 | Francesco Alborghetti | Dis. 10° | Dis. 8° | 9 | 10 |
Il Responsabile
Rizza Claudio